| Jahr | Kinderkönig/in | Kronprinz/prinzessin | Adjudant/in |
|---|---|---|---|
| 2025 | Diekmann, Mats | Schoolmann, Lars | Diekmann, Ida |
| 2024 | Hinrichs, Enno | Langer, Merle | Krey, Dominik |
| 2023 | Lühken, Madlen | Tapkenhinrichs, Lucy | Ekhoff, Sofia |
| 2022 | Lühken, Marlina | Stein, Emelie | Schmidt, Lentje |
| 2021 | Diekmann, Ole | Runck, Mara | Hayen, Steffen |
| 2020 | Diekmann, Ole | Runck, Mara | Hayen, Steffen |
| 2019 | Diekmann, Ole | Runck, Mara | Hayen, Steffen |
| 2018 | Hinrichs, Sverre | Diekmann, Ole | Fleßner, Malte |
| 2017 | Heuter, Chiara | Ihle, Suntke | Haak, Marieke |
| 2016 | Straub, Luca | Ihle, Suntke | Strömer, Sören |
| 2015 | Behrends, Jan | Hinrichs, Sverre | Ihle, Renske |
| 2014 | Strömer, Sören | Ihle, Renske | Hinrichs, Johanna |
| 2013 | Ihle, Renske | Hinrichs, Johanna | Strömer, Wiebke |
| 2012 | Strömer, Wiebke | Hinrichs, Tobias | Frey, Thomas |
| 2011 | Hagedorn, Jannik | Brandes, Tammo | Schwitters, Carina |
| 2010 | Hinrichs, Tobias | Burowski, Dana | Weber, Annika |
| 2009 | Borowski, Dana | Frerichs, Christoph | Breu, Sebastian |
| 2008 | Heyen, Hilko | Weber, Annika | Frey, Christian |
| 2007 | Müller, Nina | Dettmer, Christopher | Hinrichs, Janko |
| 2006 | Haak, Pascal | Müller, Nina | Frerichs, Regina |
