| Jahr | Jugendkönig/in | Kronprinz/prinzessin | Adjudant/in |
|---|---|---|---|
| 2025 | Diekmann, Ole | Hayen, Steffen | Krey, Dominik |
| 2024 | Hinrichs, Henning | Hinrichs, Nils | Diekmann, Ole |
| 2023 | Heyen, Steffen | Hinrichs, Nils | Hinrichs, Henning |
| 2022 | Hinrichs, Nils | Hayen, Steffen | Diekmann, Ole |
| 2021 | Köster, Fenke | Ihle, Suntke | Hinrichs, Sverre-Claas |
| 2020 | Köster, Fenke | Ihle, Suntke | Hinrichs, Sverre-Claas |
| 2019 | Köster, Fenke | Ihle, Suntke | Hinrichs, Sverre-Claas |
| 2018 | Onken, Frauke | Schwitters, Carina | Ihle, Renske |
| 2017 | Köster, Deike | Noosten, Merle | Heuter, Damian |
| 2016 | Hinrichs, Tobias | Hinrichs, Simon | Hinrichs, Johanna |
| 2015 | Frerichs, Inken | Noosten, Merle | Schwitters, Carina |
| 2014 | Hinrichs, Tobias | Helmholz, Jeremias | Schwitters, Carina |
| 2013 | Frerichs, Renke | Weber, Annika | Fietz, Jana |
| 2012 | Ferichs, Menke | Oetken, Lars | Frerichs, Regina |
| 2011 | Fietz, Jana | Frerichs, Christoph | Weber, Venja |
| 2010 | Weber, Venja | Frerichs, Christoph | Oetken, Lars |
| 2009 | Haak, Florian | Wiggers, Thorge | Dettmer, Joshua |
| 2008 | Beske, Tobias | Dettmer, Joshua | Haak, Florian |
| 2007 | Wiggers, Jan-Hendrik | Dettmer, Joshua | Opitz, Insa |
| 2006 | Groot, Nadine de | Borchers, Malte | Müller, Julia |
| 2005 | Borchers, Lena | Schoolmann, Jessica | Haak, Florian |
| 2004 | Lützeler, Nando | Opitz, Insa | Federspiel, Tim |
| 2003 | Opitz, Insa | Borchers, Lena | Schweer, Kerstin |
| 2002 | Lützeler, Nando | Schoolmann, Ramona | Coordes, Verena |
| 2001 | Schweer, Thorsten | Reiss, Silke | Schoolmann, Christian |
| 2000 | Schoolmann, Christian | Schweer, Thorsten | Heyen, Wiebke |
| 1999 | Schoolmann, Christian | Sies, Sabrina | Borchers, Meye |
| 1998 | Reiss, Silke | Wilken, Judith | Sies, Sabrina |
| 1997 | Sies, Simone | Jeurink, Anna-Karina | Meyer, Matthias |
| 1996 | Sies, Thorsten | Hinrichs, Fabian | Jeurink, Stephan |
| 1995 | Jeurink, Stefan | Hillers, Carsten | Lawrenz, Gerrit |
| 1994 | Ennen, Sandra | Hinrichs, Fabian | Schwitters, Heiko |
| 1993 | Christians, Thorsten | Beier, Christian | Hillers, Carsten |
| 1992 | Hinrichs, Fabian | Specht, Silke | Christians, Carsten |
| 1991 | Christians, Carsten | Hinrichs, Fabian | Specht, Silke |
| 1990 | Jeurink, Stefan | Meyer, Alexander | Schwitters, Heiko |
| 1989 | Ihle, Matthias | Raddatz, Carsten | Schumacher, Stefan |
| 1988 | Ihle, Matthias | Schumacher, Stefan | Bödeker, Manuel |
| 1987 | Schumacher, Stefan | Evers, Marco | Ihle, Matthias |
| 1986 | Strömer, Heiko | Janssen, Ortgies | Schumacher, Stefan |
| 1985 | Hayen, Hans | Otten, Jürgen | Hinrichs, Reiner |
| 1984 | Strömer, Renke | Thiemann, Ingo | Hayen, Hans |
| 1983 | Nixdorf, Stefan | Janssen, Ortgies | Frerichs, Matthias |
| 1982 | Strömer, Heiko | Tapkenhinrichs, Kai | Wolf, Axel |
| 1981 | Hinrichs, Karl | Wolf, Axel | Reinholdt, Michael |
| 1980 | Oetken, Heinrich | Frerichs, Arnold | Hinrichs, Karl |
